
ClawPanel
ClawPanel是一款面向OpenClaw AI Agent的可视化管理面板,支持快速搭建、配置与监控智能体。通过直观界面实现一键部署、实时日志监控和性能调优,帮助开发者与团队高效管理多个 AI Agent,提升研发与运维效率。
工具介绍:OpenClaw是一款开源、本地优先、可自托管的AI智能体执行框架,是2026年初最火的开源AI项目之一。主打“让AI真正动手完成任务”,有别于一般的对话式AI智能体,接受自然语言指令,直接驱动本地设备执行各种工作,尊重数据隐私,高度扩展性,可面向各种平台和渠道,是一个面向个人、面向开发者的全能式自动化AI工具。
OpenClaw是一款由Peter Steinberger(奥地利程序员,前 PSPDFKit 创始人)开发的开源、本地优先、可自托管的AI智能体执行框架,是2026年初最火的开源AI项目之一。主打“让AI真正动手完成任务”,有别于一般的对话式AI智能体,接受自然语言指令,直接驱动本地设备执行各种工作,尊重数据隐私,高度扩展性,可面向各种平台和渠道,是一个面向个人、面向开发者的全能式自动化AI工具。

| 分类 | 命令 | 描述 |
|---|---|---|
| 📥 安装与初始化 | openclaw –version | 查看当前安装的版本 |
| openclaw onboard | 运行交互式配置向导(新手初始化首选,设置模型、API 密钥、渠道等) | |
| openclaw onboard –install-daemon | 在初始化向导中,将网关安装为后台守护进程(实现开机自启) | |
| ⚙️ 网关与服务管理 | openclaw gateway start | 以后台守护进程模式启动 OpenClaw 网关服务 |
| openclaw gateway stop | 停止正在运行的后台网关服务 | |
| openclaw gateway restart | 重启网关服务(修改配置后常用) | |
| openclaw gateway status | 查看网关服务的当前运行状态 | |
| openclaw gateway/openclaw gateway run | 在前台运行网关(占用终端,适合调试、看实时日志) | |
| openclaw gateway install | 将网关安装为系统服务(如 systemd),实现开机自启 | |
| 💻 日常使用与管理 | openclaw dashboard | 在默认浏览器中打开 OpenClaw 网页控制台(图形化管理) |
| openclaw tui | 在终端启动文本用户界面(TUI),适合服务器 / 无图形界面环境使用 | |
| openclaw models list | 列出所有当前可用的 AI 模型 | |
| openclaw models set <模型名称> | 切换 / 设置默认使用的 AI 模型 | |
| openclaw skills list | 查看已安装和可用的技能(Skills)列表 | |
| openclaw devices list | 列出所有等待 / 已配对的设备(如手机 App) | |
| openclaw devices approve <请求ID> | 批准一个设备的配对请求 | |
| 🛠️ 配置、诊断与维护 | openclaw config get | 查看当前的完整配置 |
| openclaw config set <路径> <值> | 设置某个具体配置项(如切换模型、修改 API 密钥) | |
| openclaw doctor | 诊断当前 OpenClaw 环境是否存在问题 | |
| openclaw doctor –fix | 诊断并尝试自动修复检测到的问题 | |
| openclaw update | 检查并更新 OpenClaw 到最新版本 | |
| openclaw logs | 查看运行日志(排查错误常用) | |
| 💰 查看成本与使用量 | /status | 聊天窗口:快速查看当前会话状态(模型、本轮上下文 Token 数、上一条回复 Token 数 / 预估费用) |
| /usage full | 聊天窗口:开启详细账单模式,每轮回复末尾显示输入 / 输出 Token 数和预估费用 | |
| /usage cost | 聊天窗口:查看本地累计成本(从会话日志汇总费用摘要) | |
| /context detail | 聊天窗口:分析上下文 Token 成本构成(系统提示词、技能、工具定义等占用) | |
| openclaw status –usage | 终端:查看模型提供商(如 OpenAI)报告的整体使用量 / 配额窗口 | |
| 🗨️ 管理会话与上下文 | /new | 聊天窗口:开启全新会话(清空对话历史,可加模型名如/new haiku切换模型) |
| /reset | 聊天窗口:重置当前会话(清空上下文,重新开始) | |
| /compact | 聊天窗口:压缩上下文(智能总结历史对话,保留关键信息并减少 Token 占用) | |
| 💬 基础聊天斜杠命令 | /reset//clear | 聊天窗口:清空当前对话上下文和历史记录,开始新话题 |
| /status | 聊天窗口:快速查看当前 OpenClaw 的运行状态 |
本站新媒派提供的OpenClaw内容都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由新媒派实际控制,在2026年3月20日 上午10:17收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如有出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除,新媒派不承担任何责任。







